<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: ВКонтакте.Ru. Статистика по социальной сети</title>
	<atom:link href="http://ablohin.ru/357/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ablohin.ru/357</link>
	<description>Весь интернет-маркетинг: всё, кроме SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:34:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Игорь Бобряков</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-3308</link>
		<dc:creator>Игорь Бобряков</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 13:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-3308</guid>
		<description>20% (по вашим данным) - это доля украинских пользователей от общей аудитории ВКонтакта (по данным Google получается даже больше - 28%).
а эти украинские пользователи ВКонтакте составляют примерно 42% от общей украинской аудитории (по данным Google), и этот сайт является одним из самых популярных в Украине</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>20% (по вашим данным) &#8211; это доля украинских пользователей от общей аудитории ВКонтакта (по данным Google получается даже больше &#8211; 28%).<br />
а эти украинские пользователи ВКонтакте составляют примерно 42% от общей украинской аудитории (по данным Google), и этот сайт является одним из самых популярных в Украине</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил Бутягин</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2977</link>
		<dc:creator>Михаил Бутягин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 19:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2977</guid>
		<description>Но  с убыванием второго горба в силу естественных причин..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Но  с убыванием второго горба в силу естественных причин..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Веня Таганский</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2681</link>
		<dc:creator>Веня Таганский</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 00:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2681</guid>
		<description>Александр, но в любом случае по Алексе ВКонтакт даже Мэйл с Яндексом делает. 
http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=RU&amp;ts_mode=country&amp;lang=none</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Александр, но в любом случае по Алексе ВКонтакт даже Мэйл с Яндексом делает.<br />
<a href="http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=RU&amp;ts_mode=country&amp;lang=none" rel="nofollow">http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?cc=RU&amp;ts_mode=country&amp;lang=none</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег quitE</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2630</link>
		<dc:creator>Олег quitE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 07:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2630</guid>
		<description>Это будет даже не второй горб. Ситуация, на мой взгляд, будет следующей:
Сначала разница между самым высоким процентом (молодые) и совсем молодыми слегка сгладится засчёт повышения активности совсем молодых, тенденцию к чему мы наблюдаем уже сегодня. Затем молодые подрастут, слегка снизив свою активность. Через количество лет, равное среднестатистическому пользователю, график должен приобрести вид фрагмента синусоиды, с выпуклостью наверх :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это будет даже не второй горб. Ситуация, на мой взгляд, будет следующей:<br />
Сначала разница между самым высоким процентом (молодые) и совсем молодыми слегка сгладится засчёт повышения активности совсем молодых, тенденцию к чему мы наблюдаем уже сегодня. Затем молодые подрастут, слегка снизив свою активность. Через количество лет, равное среднестатистическому пользователю, график должен приобрести вид фрагмента синусоиды, с выпуклостью наверх :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Специалист</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2593</link>
		<dc:creator>Специалист</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 23:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2593</guid>
		<description>Занятная информация</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Занятная информация</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр Блохин</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2536</link>
		<dc:creator>Александр Блохин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 17:14:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2536</guid>
		<description>Очень интересная точка зрения. Нужно будет подумать над этим. Освещу в одном из будущем постов.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Очень интересная точка зрения. Нужно будет подумать над этим. Освещу в одном из будущем постов.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Михаил Бутягин</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2534</link>
		<dc:creator>Михаил Бутягин</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 11:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2534</guid>
		<description>Спад с возрастом со временем в соц.сетях сгладится, когда состарится поколение, выросшее в эпоху компов.Знаю пару вполне возростных групп активно общающихся в сети с переходом в реал. Просто недостаточное освоение компов мешает активному пенсионеру. Провал в средней группе естествен - люди живут активной жизнью. А для пенсионных неработающих людей соц.сети станут заменой &quot;голубому ящику&quot;. Так что с годами в графике начнёт рости второй горб - за 50.
Так вот я пророчу ;)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спад с возрастом со временем в соц.сетях сгладится, когда состарится поколение, выросшее в эпоху компов.Знаю пару вполне возростных групп активно общающихся в сети с переходом в реал. Просто недостаточное освоение компов мешает активному пенсионеру. Провал в средней группе естествен &#8211; люди живут активной жизнью. А для пенсионных неработающих людей соц.сети станут заменой &laquo;голубому ящику&raquo;. Так что с годами в графике начнёт рости второй горб &#8211; за 50.<br />
Так вот я пророчу ;)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Александр Блохин</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2322</link>
		<dc:creator>Александр Блохин</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 10:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2322</guid>
		<description>Это то, что пишут создатели сайта.

Логической неувязки здесь нет. При этом, 20% украинцев врядли сделают ВКонтакте самым популярным в своей стране.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это то, что пишут создатели сайта.</p>
<p>Логической неувязки здесь нет. При этом, 20% украинцев врядли сделают ВКонтакте самым популярным в своей стране.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: GoogleBot</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2321</link>
		<dc:creator>GoogleBot</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 10:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2321</guid>
		<description>вот вы пишете что самый популярный сайт в Украине но при этом 80% пользователей проживает в России, что то невяжется тут.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>вот вы пишете что самый популярный сайт в Украине но при этом 80% пользователей проживает в России, что то невяжется тут.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Vasjok Reader</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2320</link>
		<dc:creator>Vasjok Reader</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 09:37:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2320</guid>
		<description>Статья - привела в восторг! Оценка автору - пятерка с минусом.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Статья &#8211; привела в восторг! Оценка автору &#8211; пятерка с минусом.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгения</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2314</link>
		<dc:creator>Евгения</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 03:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2314</guid>
		<description>Нравится блог, совсем недавно случайно нашел.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нравится блог, совсем недавно случайно нашел.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Rushyan</title>
		<link>http://ablohin.ru/357/comment-page-2#comment-2302</link>
		<dc:creator>Rushyan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 21:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=357#comment-2302</guid>
		<description>Достаточно интересная и познавательная тема</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Достаточно интересная и познавательная тема</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

