<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Александр Блохин &#187; Новости BTW</title>
	<atom:link href="http://ablohin.ru/category/btw-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ablohin.ru</link>
	<description>Весь интернет-маркетинг: всё, кроме SEO</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Jun 2010 14:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Кто делает вирусное видео в России?</title>
		<link>http://ablohin.ru/1564</link>
		<comments>http://ablohin.ru/1564#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 21:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Блохин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Вирусный маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Новости BTW]]></category>
		<category><![CDATA[MadeInRussia.TV]]></category>
		<category><![CDATA[My Duck's Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Netlore]]></category>
		<category><![CDATA[Tvigle Media]]></category>
		<category><![CDATA[Анекдот-Фильм]]></category>
		<category><![CDATA[Антимульт]]></category>
		<category><![CDATA[Аффект]]></category>
		<category><![CDATA[Болт Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Бочарик]]></category>
		<category><![CDATA[Братан.Info]]></category>
		<category><![CDATA[вирусный контент]]></category>
		<category><![CDATA[вирусный маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[вирусный ролик]]></category>
		<category><![CDATA[Мульт.ру]]></category>
		<category><![CDATA[НИИ Медвед]]></category>
		<category><![CDATA[Олег Козырев]]></category>
		<category><![CDATA[Политтехно]]></category>
		<category><![CDATA[РА Grape]]></category>
		<category><![CDATA[РА Майер]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[ТВ-Клик]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[НИИ &#171;МЕДВЕД&#187; (Научно исследовательский институт &#171;Модификации естественного движения единиц данных&#187;) опубликовал отчёт о&#160;том, кто делает вирусное видео в&#160;России. Вот, что пишут сами авторы: Сотрудники НИИ &#171;МЕДВЕД&#187; внимательно следят за&#160;всплесками вирусной активности, чтобы вовремя обнаружить и&#160;предотвратить эпидемии. Вот&#160;&#8212; главные подозреваемые, авторы уже прошедших вирусов. Вот презентация, которую лучше смотреть в&#160;полноэкранном режиме. Или скачать её&#160;себе на&#160;компьютер. Скачать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>НИИ &laquo;МЕДВЕД&raquo; (Научно исследовательский институт &laquo;Модификации естественного движения единиц данных&raquo;) опубликовал отчёт о&nbsp;том, кто делает вирусное видео в&nbsp;России.</p>
<p>Вот, что пишут сами авторы:</p>
<blockquote><p>Сотрудники НИИ &laquo;МЕДВЕД&raquo; внимательно следят за&nbsp;всплесками вирусной активности, чтобы вовремя обнаружить и&nbsp;предотвратить эпидемии. Вот&nbsp;&#8212; главные подозреваемые, авторы уже прошедших вирусов.</p></blockquote>
<p>Вот презентация, которую лучше смотреть в&nbsp;полноэкранном режиме. Или скачать её&nbsp;себе на&nbsp;компьютер.<br />
<noindex>
<p align="center"><object align="center" style="margin:0px" width="690" height="470"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ktodelaetvirusnoevideovrossii-1232138689432838-3&#038;stripped_title=ss-presentation-924817" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ktodelaetvirusnoevideovrossii-1232138689432838-3&#038;stripped_title=ss-presentation-924817" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="690" height="470"></embed></object></p>
<p></noindex></p>
<p><a href="http://ablohin.ru/wp-content/uploads/2009/01/Kto_delaet_virusnoe_video_v_Rossii.pdf">Скачать презентацию</a>.</p>
Отсутствуют<hr />
<p><small>© Александр Блохин для <a href="http://ablohin.ru">BTW-маркетинг</a>, 2007&mdash;2009. |
<a href="http://ablohin.ru/1564">Ссылка</a> |
<a href="http://ablohin.ru/1564#comments">Комментариев: 11</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablohin.ru/1564/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пользователи не доверяют корпоративным блогам</title>
		<link>http://ablohin.ru/1351</link>
		<comments>http://ablohin.ru/1351#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 04:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Блохин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Корпоративный блоггинг]]></category>
		<category><![CDATA[Новости BTW]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[директ-маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[журнал]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[исследование]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративный блог]]></category>
		<category><![CDATA[поисковая система]]></category>
		<category><![CDATA[пользователь]]></category>
		<category><![CDATA[радио]]></category>
		<category><![CDATA[Рунет]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[телевидение]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс.Маркет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Недавнее исследование вызвало немало разговоров в&#160;западном интернете. Выяснилось, что пользователи не&#160;доверяют блогам, которые ведут компании. Только 16%&#160;из&#160;опрашиваемых (те, кто читает корпоративные блоги), сказали, что верят информации в&#160;блоге, который ведёт компания. Интересно, что сравнивали доверие к&#160;телевидению, радио, wiki и&#160;другим источникам информации. Полное исследование доступно на&#160;сайте Forrester (купить за&#160;$279). Ниже сводный график: Всё исследование преподносится под заголовком: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Недавнее исследование вызвало немало разговоров в&nbsp;западном интернете. Выяснилось, что пользователи не&nbsp;доверяют блогам, которые ведут компании.</p>
<p>Только 16%&nbsp;из&nbsp;опрашиваемых (те, кто читает корпоративные блоги), сказали, что верят информации в&nbsp;блоге, который ведёт компания. Интересно, что сравнивали доверие к&nbsp;телевидению, радио, wiki и&nbsp;другим источникам информации.</p>
<p>Полное исследование доступно на&nbsp;сайте Forrester (<noindex><a rel="nofollow" href="http://www.forrester.com/go?docid=47575">купить за&nbsp;$279</a></noindex>).</p>
<p>Ниже сводный график:</p>
<p align="center"><img src="http://ablohin.ru/wp-content/uploads/3094358118_a2be65e20e_o.jpg" alt="Пользователи не доверяют корпоративным блогам" title="Пользователи не доверяют корпоративным блогам" /></p>
<p>Всё исследование преподносится под заголовком: &laquo;Время подумать заново над идеями вашего корпоративного блога&raquo;.</p>
<p>Речь идёт, как я&nbsp;уже сказал, о&nbsp;западном интернете. В&nbsp;Рунете ситуация может кардинально отличаться. Интересно то,&nbsp;что корпоративные блоги всегда преподносятся как &laquo;собственное СМИ, которому люди доверяют&raquo;, &laquo;инструмент, с&nbsp;помощью которого компанию можно сделать более открытой&raquo;. О&nbsp;какой открытости может идти речь, если телевидению верит большее количество людей?</p>
<p>Интересны и&nbsp;другие данные. Например то,&nbsp;что люди сильно доверяют различным обзорам продуктов и&nbsp;услуг, системам рейтингов (например, Яндекс.Маркет).</p>
Отсутствуют<hr />
<p><small>© Александр Блохин для <a href="http://ablohin.ru">BTW-маркетинг</a>, 2007&mdash;2008. |
<a href="http://ablohin.ru/1351">Ссылка</a> |
<a href="http://ablohin.ru/1351#comments">Комментариев: 33</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablohin.ru/1351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Социально-сетевой маркетинг</title>
		<link>http://ablohin.ru/1330</link>
		<comments>http://ablohin.ru/1330#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 16:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Александр Блохин</dc:creator>
				<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[Гостевая статья]]></category>
		<category><![CDATA[Новости BTW]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Blendtec]]></category>
		<category><![CDATA[BTL]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco Systems]]></category>
		<category><![CDATA[CTR]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[eMarketer]]></category>
		<category><![CDATA[EMEA]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Fujifulm]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Jeep]]></category>
		<category><![CDATA[Last.fm]]></category>
		<category><![CDATA[LiveJournal.Com]]></category>
		<category><![CDATA[MIPCOM 2008]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Second Life]]></category>
		<category><![CDATA[Six Apart]]></category>
		<category><![CDATA[Universal McCann]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube.Com]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[АльфаСтрахование]]></category>
		<category><![CDATA[баннер]]></category>
		<category><![CDATA[блог]]></category>
		<category><![CDATA[блоггер]]></category>
		<category><![CDATA[бренд]]></category>
		<category><![CDATA[видеохостинг]]></category>
		<category><![CDATA[виджет]]></category>
		<category><![CDATA[ВКонтакте.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[компания]]></category>
		<category><![CDATA[конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[контент]]></category>
		<category><![CDATA[медийная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[микроблог]]></category>
		<category><![CDATA[МойКруг.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Одноклассники.ru]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>
		<category><![CDATA[рекламная кампания]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[спонсорство]]></category>
		<category><![CDATA[стратегия]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[таргетинг]]></category>
		<category><![CDATA[фотохостинг]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ablohin.ru/?p=1330</guid>
		<description><![CDATA[На прошлой неделе американское маркетинговое агентство Razorfish опубликовало исследование, в котором говорится, что пользователи социальных сетей не боятся рекламы. Почти половина опрошенных компанией пользователей готова делать покупки исходя из информации, полученной в социальных сетях. Эксперты уверены, что производители должны воспользоваться моментом и расширить своё присутствие в социальных сетях. При этом маркетологи подчёркивают, что для достижения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>На прошлой неделе американское маркетинговое агентство Razorfish опубликовало исследование, в котором говорится, что пользователи социальных сетей не боятся рекламы.</strong></p>
<p>Почти половина опрошенных компанией пользователей готова делать покупки исходя из информации, полученной в социальных сетях. Эксперты уверены, что производители должны воспользоваться моментом и расширить своё присутствие в социальных сетях. При этом маркетологи подчёркивают, что для достижения результата производителям товаров и услуг нужно не ограничиваться стандартной рекламой, а сами маркетинговые и рекламные кампании должны быть тщательно продуманы и чётко ориентированы на пользователя той или иной социальной сети.<br />
<br/>Читайте продолжение статьи «<a href="http://ablohin.ru/1330">Социально-сетевой маркетинг</a>» на <a href="http://ablohin.ru">ablohin.ru</a> (2,121 слов).</p>
<hr />
<p><small>© Александр Блохин для <a href="http://ablohin.ru">BTW-маркетинг</a>, 2007&mdash;2008. |
<a href="http://ablohin.ru/1330">Ссылка</a> |
<a href="http://ablohin.ru/1330#comments">Комментариев: 5</a>
</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ablohin.ru/1330/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

